označení | půdorysný rozměr/(vnitřní rozměr) | výška/stohovací/vnitřní | hmotnost |
statická nosnost |
dynamická nosnost |
nosnost | LKW | LKW složené |
KB 1208 H 750 | 1200 x 800 / ( 1140 x 740 ) | 750 / 730 / 550 | 23 kg | 1350 kg | 500 kg | 280 kg | 136 ks | 374 ks |
KB 1208 H 1000 | 1200 x 800 / ( 1140 x 740 ) | 1000 / 970/ 800 | 24 kg | 1350 kg | 500 kg | 280 kg | 102 ks | 374 ks |
KB 1210 H 750 | 1200 x 1000 / ( 1140 x 940 ) | 750 / 730 / 550 | 27 kg | 1350 kg | 500 kg | 300 kg | 104 ks | 286 ks |
KB 1210 H 1000 | 1200 x 1000 / ( 1140 x 940 ) | 1000 / 970/ 800 | 28 kg | 1350 kg | 500 kg | 300 kg | 78 ks | 286 ks |
KB 1512 H 750 | 1500 x 1200 / ( 1440 x 1140 ) | 750 / 730 / 550 | 38 kg | 1400 kg | 350 kg | 300 kg | 72 ks | 198 ks |
KB 1512 H 1000 | 1500 x 1200 / ( 1440 x 1140 ) | 1000 / 970/ 800 | 40 kg | 1400 kg | 350 kg | 300 kg | 54 ks | 198 ks |
KB 1612 H 750 | 1600 x 1200 / ( 1540 x 1140 ) | 750 / 730 / 550 | 40 kg | 1400 kg | 350 kg | 300 kg | 64 ks | 176 ks |
KB 1612 H 1000 | 1600 x 1200 / ( 1540 x 1140 ) | 1000 / 970/ 800 | 42 kg | 1400 kg | 350 kg | 300 kg | 48 ks | 176 ks |
pevnostní parametry platné pro obvodový ring z gramatury 3000g/m2 o síle 10mm
volitelně: -otvírací okna
-držák etiket
-potisk
-zámky palety a víka
-alternativní gramáže obvodového ringu pro nižšší nosnost
-malý obvodový ring pro vrácení fixačních prvků vně palety
-dle požadavku lze vyrobit jakýkoliv výškový i půdorysný rozměr boxu, prosím kontaktujte nás připravíme Vám cenovú nabídku dle Vašich požadavků